Tipus | concentració de població designada pel cens i comunitat no incorporada ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Nova York | ||||
Comtat | comtat de Nassau ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 15.657 (2020) ![]() | ||||
Llars | 4.672 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 5,165126 km² ![]() | ||||
Aigua | 1,079 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 35 m ![]() | ||||
North New Hyde Park és una concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York. Segons el cens del 2000 tenia 14.542 habitants.[1]